
国内販売価格(最新)
価格データなし
TCGplayer · 海外参考価格(最新)
$2.00
≈¥327
2026年7月28日 時点
Cardmarket · 海外参考価格(最新)
価格データなし
USD/EUR は 2026年7月29日 のレートで円換算(1USD=163.7円 / 1EUR=186.2円)
価格推移(JPY 換算・過去90日)
TCGplayer→JPY
全バージョン(1311)
| セット | No. | 言語 | レアリティ | 晴れる屋 | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOB | 195 | en | common | — | $2.00 | — |
| MSH | 279 | en | common | — | $0.30 | €0.19 |
| MSH | 289 | en | common | — | $0.17 | €0.09 |
| MSH | 436 | en | common | — | $1.05 | €0.46 |
| MSH | 290 | en | common | — | $0.18 | €0.08 |
| MSH | 280 | en | common | — | $0.29 | €0.21 |
| MSH | 435 | en | common | — | $1.84 | €1.06 |
| PANA | 268 | en | common | — | — | — |
| SLD | 2541 | en | rare | — | $4.39 | €6.95 |
| SOS | 268 | en | common | — | $1.07 | €0.66 |
| SOS | 275 | en | common | — | $0.16 | €0.13 |
| SOS | 274 | en | common | — | $0.21 | €0.11 |
| TMT | 306 | en | common | — | $1.10 | €0.75 |
| TMT | 316 | en | common | — | $0.21 | €0.09 |
| TMT | 311 | en | common | — | $2.15 | €1.60 |
| TMT | 192 | en | common | — | $0.27 | €0.19 |
| TMT | 254 | en | common | — | $0.42 | €0.24 |
| TMT | 192 | ja | common | — | — | — |
| TMT | 254 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 2510 | en | rare | — | $6.89 | €4.68 |
| ECL | 275 | en | common | — | $0.34 | €0.23 |
| ECL | 280 | en | common | — | $0.31 | €0.25 |
| ECL | 270 | en | common | — | $0.16 | €0.09 |
| FIC | 479 | en | common | — | $3.43 | €2.23 |
| SLD | 2147 | en | rare | — | $5.49 | €4.83 |
| SLD | 2145 | en | rare | — | $4.72 | €4.83 |
| SLD | 2144 | en | rare | — | $4.70 | €5.15 |
| SLD | 2146 | en | rare | — | $7.40 | €6.43 |
| TLA | 288 | en | common | — | $0.30 | €0.29 |
| TLA | 293 | en | common | — | $0.51 | €0.33 |
| TLA | 283 | en | common | — | $0.17 | €0.08 |
| TLA | 288 | ja | common | — | — | — |
| TLA | 283 | ja | common | — | — | — |
| SPM | 190 | en | common | — | $0.62 | €0.24 |
| SPM | 195 | en | common | — | $0.22 | €0.17 |
| SPM | 195 | ja | common | — | — | — |
| SPM | 190 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 1946 | en | rare | — | $9.73 | €13.01 |
| SLD | 1951 | en | rare | — | $8.03 | €8.14 |
| EOE | 270 | en | common | ¥30 | $0.18 | €0.08 |
| EOE | 269 | en | common | ¥30 | $0.19 | €0.09 |
| EOE | 263 | en | common | ¥400 | $1.12 | €0.96 |
| EOE | 368 | en | common | — | $5.41 | €2.76 |
| EOE | 263 | ja | common | ¥200 | — | — |
| EOE | 269 | ja | common | ¥30 | — | — |
| EOE | 270 | ja | common | ¥30 | — | — |
| SLD | 889 | en | rare | — | $10.14 | €7.59 |
| FIN | 298 | en | common | — | $0.26 | €0.21 |
| FIN | 299 | en | common | — | $0.21 | €0.12 |
| FIN | 297 | en | common | — | $0.22 | €0.13 |
| FIN | 573 | en | common | — | $1.55 | €1.38 |
| FIN | 298 | ja | common | — | — | — |
| FIN | 299 | ja | common | — | — | — |
| FIN | 297 | ja | common | — | — | — |
| FIN | 573 | ja | common | — | — | — |
| PLST | JMP-46 | en | common | — | $0.33 | €0.16 |
| PLST | JMP-52 | en | common | — | $0.27 | €0.23 |
| PLST | JMP-47 | en | common | — | $0.16 | €0.25 |
| SLD | 2077 | en | rare | — | $2.62 | €2.74 |
| TDM | 288 | en | common | — | $8.66 | €4.11 |
| TDM | 280 | en | common | — | $0.23 | €0.08 |
| TDM | 273 | en | common | — | $0.72 | €0.54 |
| TDM | 279 | en | common | — | $0.23 | €0.19 |
| TDM | 280 | ja | common | — | — | — |
| TDM | 279 | ja | common | — | — | — |
| TDM | 288 | ja | common | — | — | — |
| TDM | 273 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 1940 | en | rare | — | $5.19 | €5.06 |
| SLP | 32 | en | rare | — | $43.25 | €29.72 |
| DFT | 282 | en | common | — | $0.29 | €0.09 |
| DFT | 280 | en | common | — | $0.21 | €0.12 |
| DFT | 508 | en | common | — | $1.74 | €0.65 |
| DFT | 513 | en | common | — | $6.78 | €3.66 |
| DFT | 273 | en | common | — | $0.26 | €0.29 |
| DFT | 281 | en | common | — | $0.21 | €0.10 |
| DFT | 273 | ja | common | — | — | — |
| DFT | 508 | ja | common | — | — | — |
| DFT | 281 | ja | common | — | — | — |
| DFT | 282 | ja | common | — | — | — |
| DFT | 280 | ja | common | — | — | — |
| DFT | 513 | ja | common | — | — | — |
| INR | 290 | en | common | — | $0.36 | €0.28 |
| INR | 291 | en | common | — | $0.37 | €0.24 |
| SLD | 1479 | en | rare | — | $12.18 | €7.63 |
| PRM | 304 | en | rare | — | — | — |
| FDN | 284 | en | common | — | $0.27 | €0.18 |
| J25 | 86 | en | common | — | $0.26 | €0.06 |
| FDN | 285 | en | common | — | $0.34 | €0.32 |
| J25 | 85 | en | common | — | $0.15 | €0.10 |
| J25 | 84 | en | common | — | $0.15 | €0.12 |
| FDN | 275 | en | common | — | $0.24 | €0.11 |
| FDN | 274 | en | common | — | $0.15 | €0.15 |
| J25 | 84 | ja | common | — | — | — |
| FDN | 274 | ja | common | — | — | — |
| FDN | 285 | ja | common | — | — | — |
| FDN | 284 | ja | common | — | — | — |
| J25 | 86 | ja | common | — | — | — |
| J25 | 85 | ja | common | — | — | — |
| FDN | 275 | ja | common | — | — | — |
| PLST | LCI-396 | en | common | — | — | — |
| PLST | MKM-279 | en | common | — | — | — |
| PLST | WOE-269 | en | common | — | — | — |
| DSK | 280 | en | common | — | $0.14 | €0.14 |
| DSK | 279 | en | common | — | $0.19 | €0.10 |
| DSK | 273 | en | common | — | $0.44 | €0.28 |
| DSK | 273 | ja | common | — | — | — |
| DSK | 280 | ja | common | — | — | — |
| DSK | 279 | ja | common | — | — | — |
| BLB | 268 | en | common | — | $0.35 | €0.30 |
| BLB | 266 | en | common | — | $0.34 | €0.24 |
| BLB | 267 | en | common | — | $0.35 | €0.22 |
| BLB | 269 | en | common | — | $0.40 | €0.43 |
| BLB | 372 | en | common | — | $0.22 | €0.09 |
| BLB | 371 | en | common | — | $0.16 | €0.11 |
| BLB | 371 | ja | common | — | — | — |
| BLB | 372 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 1648 | en | rare | — | $9.79 | €5.43 |
| SLD | 1653 | en | rare | — | $8.57 | €5.89 |
| ACR | 103 | en | common | — | $0.61 | €0.59 |
| ACR | 104 | en | common | — | $0.34 | €0.27 |
| ACR | 303 | en | common | — | $0.16 | €0.11 |
| ACR | 103 | ja | common | — | — | — |
| ACR | 104 | ja | common | — | — | — |
| MH3 | 499 | en | common | — | $0.26 | €0.26 |
| MH3 | 312 | en | common | — | $0.16 | €0.04 |
| MH3 | 500 | en | common | — | $0.36 | €0.44 |
| MH3 | 313 | en | common | — | $0.23 | €0.06 |
| MH3 | 305 | en | common | — | $0.33 | €0.23 |
| MH3 | 312 | ja | common | — | — | — |
| MH3 | 305 | ja | common | — | — | — |
| MH3 | 313 | ja | common | — | — | — |
| OTJ | 279 | en | common | — | $0.11 | €0.13 |
| OTJ | 273 | en | common | — | $0.31 | €0.23 |
| OTJ | 280 | en | common | — | $0.16 | €0.09 |
| OTJ | 279 | ja | common | — | — | — |
| OTJ | 273 | ja | common | — | — | — |
| OTJ | 280 | ja | common | — | — | — |
| PIP | 320 | en | common | — | $0.32 | €0.20 |
| PIP | 848 | en | common | — | $4.58 | €2.47 |
| PIP | 847 | en | common | — | $5.30 | €3.44 |
| PIP | 319 | en | common | — | $0.37 | €0.19 |
| PIP | 319 | ja | common | — | — | — |
| PIP | 320 | ja | common | — | — | — |
| CLU | 260 | en | common | — | $0.13 | €0.16 |
| CLU | 258 | en | common | — | $0.24 | €0.23 |
| CLU | 259 | en | common | — | $0.16 | €0.17 |
| CLU | 261 | en | common | — | $0.20 | €0.26 |
| PSS4 | 2 | en | rare | — | $2.96 | €2.21 |
| MKM | 273 | en | common | — | $0.31 | €0.22 |
| MKM | 280 | en | common | — | $0.17 | €0.05 |
| MKM | 279 | en | common | — | $0.15 | €0.05 |
| MKM | 280 | ja | common | — | — | — |
| MKM | 279 | ja | common | — | — | — |
| MKM | 273 | ja | common | — | — | — |
| LCI | 396 | en | common | — | $0.27 | €0.11 |
| LCI | 288 | en | common | — | $0.48 | €0.35 |
| LCI | 395 | en | common | — | $0.20 | €0.15 |
| LCI | 288 | ja | common | — | — | — |
| LCI | 396 | ja | common | — | — | — |
| REX | 22 | ja | common | — | — | — |
| LCI | 395 | ja | common | — | — | — |
| LTR | 715 | en | common | — | $3.19 | €1.91 |
| LTR | 716 | en | common | — | $4.03 | €2.04 |
| WHO | 198 | en | common | — | $0.26 | €0.12 |
| WHO | 1159 | en | common | — | $2.05 | €1.27 |
| WHO | 1158 | en | common | — | $1.61 | €0.68 |
| WHO | 199 | en | common | — | $0.27 | €0.12 |
| WHO | 199 | ja | common | — | — | — |
| WHO | 198 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 1469 | en | rare | — | $24.01 | €24.11 |
| SLD | 1400 | en | rare | — | $22.14 | €17.20 |
| SLD | 1383 | en | rare | — | $12.47 | €10.98 |
| WOE | 263 | en | common | — | $0.95 | €0.47 |
| WOE | 270 | en | common | — | $0.18 | €0.07 |
| WOE | 269 | en | common | — | $0.27 | €0.07 |
| WOE | 263 | ja | common | — | — | — |
| WOE | 269 | ja | common | — | — | — |
| WOE | 270 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 441 | en | common | — | $0.52 | €0.41 |
| CMM | 788 | en | common | — | $0.12 | €0.13 |
| CMM | 442 | en | common | — | $0.33 | €0.29 |
| CMM | 440 | en | common | — | $0.62 | €0.40 |
| CMM | 789 | en | common | — | $0.15 | €0.21 |
| CMM | 790 | en | common | — | $0.17 | €0.20 |
| CMM | 441 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 790 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 440 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 442 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 788 | ja | common | — | — | — |
| CMM | 789 | ja | common | — | — | — |
| LTR | 265 | en | common | — | $0.23 | €0.11 |
| LTR | 264 | en | common | — | $0.25 | €0.09 |
| LTR | 274 | en | common | — | $0.66 | €0.36 |
| LTR | 275 | en | common | — | $0.74 | €0.35 |
| LTR | 264 | ja | common | — | — | — |
| LTR | 265 | ja | common | — | — | — |
| LTR | 275 | ja | common | — | — | — |
| LTR | 274 | ja | common | — | — | — |
| PLST | AKH-258 | en | common | — | $0.35 | €0.21 |
| MOM | 285 | en | common | — | $0.33 | €0.18 |
| MOM | 278 | en | common | — | $0.15 | €0.05 |
| MOM | 284 | en | common | — | $0.26 | €0.16 |
| MOM | 285 | ja | common | — | — | — |
| MOM | 278 | ja | common | — | — | — |
| MOM | 284 | ja | common | — | — | — |
| SIR | 281 | en | common | — | — | — |
| SIR | 280 | en | common | — | — | — |
| SIR | 282 | en | common | — | — | — |
| ONE | 263 | en | common | — | $0.36 | €0.19 |
| ONE | 273 | en | common | — | $0.21 | €0.12 |
| ONE | 273 | ja | common | — | — | — |
| ONE | 366 | ph | common | — | $8.42 | €4.12 |
| ONE | 268 | ph | common | — | $0.98 | €0.49 |
| ONE | 263 | ja | common | — | — | — |
| DMR | 405 | en | common | — | $0.22 | €0.16 |
| DMR | 404 | en | common | — | $0.31 | €0.28 |
| DMR | 405 | ja | common | — | — | — |
| DMR | 404 | ja | common | — | — | — |
| P23 | 7 | en | rare | — | $24.16 | €18.22 |
| J22 | 102 | en | common | — | $0.14 | €0.12 |
| SLD | 1089 | en | rare | — | $9.14 | €5.67 |
| SLD | 1131 | en | rare | — | $22.56 | €14.36 |
| SCD | 339 | en | common | — | $0.18 | €0.17 |
| J22 | 103 | en | common | — | $0.13 | €0.10 |
| SCD | 340 | en | common | — | $0.12 | €0.11 |
| SCD | 338 | en | common | — | $0.11 | €0.17 |
| J22 | 101 | en | common | — | $0.16 | €0.08 |
| SCD | 337 | en | common | — | $0.11 | €0.09 |
| J22 | 101 | ja | common | — | — | — |
| J22 | 103 | ja | common | — | — | — |
| J22 | 102 | ja | common | — | — | — |
| 30A | 585 | en | common | — | $4.44 | €5.32 |
| 30A | 583 | en | common | — | $5.40 | €1.32 |
| 30A | 287 | en | common | — | $1.71 | €2.34 |
| SLD | 1191 | en | rare | — | $8.37 | €6.93 |
| 30A | 584 | en | common | — | $5.57 | €6.13 |
| 30A | 286 | en | common | — | $1.57 | €0.47 |
| 30A | 288 | en | common | — | $1.86 | €2.37 |
| BRC | 32 | en | common | — | $0.24 | €0.14 |
| BRO | 280 | en | common | — | $0.50 | €0.46 |
| BRC | 31 | en | common | — | $0.26 | €0.15 |
| BRO | 281 | en | common | — | $0.57 | €0.39 |
| BRO | 270 | en | common | — | $0.32 | €0.06 |
| BRO | 271 | en | common | — | $0.16 | €0.05 |
| BRO | 280 | ja | common | — | — | — |
| BRO | 281 | ja | common | — | — | — |
| BRO | 270 | ja | common | — | — | — |
| BRO | 271 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 392 | en | rare | — | $5.48 | €3.28 |
| GN3 | 125 | en | common | — | $0.09 | €0.12 |
| GN3 | 126 | en | common | — | $0.10 | €0.24 |
| GN3 | 127 | en | common | — | $0.10 | €0.07 |
| GN3 | 126 | ja | common | — | — | — |
| GN3 | 125 | ja | common | — | — | — |
| GN3 | 127 | ja | common | — | — | — |
| UNF | 487 | en | common | — | $2.62 | €2.64 |
| 40K | 308★ | en | common | — | $0.58 | — |
| UNF | 241 | en | common | — | $2.72 | €2.41 |
| 40K | 307★ | en | common | — | $0.43 | — |
| 40K | 309★ | en | common | — | $0.49 | — |
| UNF | 236 | en | common | — | $0.86 | €0.76 |
| 40K | 307 | en | common | — | $0.26 | €0.19 |
| UNF | 492 | en | common | — | $11.16 | €10.77 |
| 40K | 309 | en | common | — | $0.32 | €0.16 |
| 40K | 308 | en | common | — | $0.30 | €1.33 |
| DMU | 265 | en | common | — | $0.21 | €0.05 |
| DMU | 266 | en | common | — | $0.22 | €0.02 |
| DMU | 278 | en | common | — | $1.20 | €1.11 |
| DMU | 267 | en | common | — | $0.15 | €0.02 |
| DMU | 267 | ja | common | — | — | — |
| DMU | 278 | ja | common | — | — | — |
| DMU | 266 | ja | common | — | — | — |
| DMU | 265 | ja | common | — | — | — |
| HBG | 295 | en | common | — | — | — |
| HBG | 294 | en | common | — | — | — |
| HBG | 293 | en | common | — | — | — |
| SLD | 449 | en | rare | — | $12.00 | €8.33 |
| HBG | 296 | en | common | — | — | — |
| SLD | 47 | ja | rare | — | $10.20 | €7.85 |
| CLB | 456 | en | common | — | $0.24 | €0.15 |
| CLB | 455 | en | common | — | $0.24 | €0.10 |
| CLB | 458 | en | common | — | $0.13 | €0.15 |
| CLB | 457 | en | common | — | $0.18 | €0.10 |
| CLB | 457 | ja | common | — | — | — |
| CLB | 455 | ja | common | — | — | — |
| CLB | 456 | ja | common | — | — | — |
| CLB | 458 | ja | common | — | — | — |
| SNC | 275 | en | common | — | $0.30 | €0.24 |
| SNC | 264 | en | common | — | $0.16 | €0.05 |
| SNC | 274 | en | common | — | $0.55 | €0.39 |
| SNC | 265 | en | common | — | $0.24 | €0.10 |
| SNC | 264 | ja | common | — | — | — |
| SNC | 274 | ja | common | — | — | — |
| SNC | 275 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 673 | en | common | — | $17.12 | €14.71 |
| SLD | 466 | en | rare | — | $3.00 | €2.16 |
| SLD | 386 | en | rare | — | $5.33 | €5.12 |
| NEO | 286 | en | common | — | $0.15 | €0.06 |
| NEO | 285 | en | common | — | $0.24 | €0.06 |
| SLD | 416 | en | rare | — | $13.35 | €9.20 |
| SLD | 548 | en | common | — | $0.96 | €0.69 |
| SLD | 550 | en | common | — | $1.88 | €1.29 |
| NEO | 286 | ja | common | — | — | — |
| NEO | 295 | ja | common | — | $2.75 | €2.26 |
| NEO | 296 | ja | common | — | $3.69 | €1.92 |
| NEO | 285 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 385 | en | rare | — | $5.09 | €2.11 |
| PLST | BBD-251 | en | common | — | $0.22 | €0.17 |
| SLD | 485 | en | rare | — | $1.87 | €1.47 |
| SLD | 553 | en | common | — | $0.44 | €0.38 |
| SLD | 360 | en | rare | — | $4.35 | €2.72 |
| SLD | 554 | en | common | — | $1.97 | €1.63 |
| VOW | 270 | en | common | — | $0.38 | €0.25 |
| VOW | 271 | en | common | — | $0.39 | €0.23 |
| VOW | 399 | en | common | — | $0.11 | €0.07 |
| VOW | 409 | en | common | — | $14.93 | — |
| VOW | 271 | ja | common | — | — | — |
| VOW | 399 | ja | common | — | — | — |
| VOW | 270 | ja | common | — | — | — |
| MID | 270 | en | common | — | $0.35 | €0.28 |
| MID | 381 | en | common | — | $0.14 | €0.09 |
| MID | 271 | en | common | — | $0.36 | €0.21 |
| MID | 270 | ja | common | — | — | — |
| MID | 381 | ja | common | — | — | — |
| MID | 271 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 549 | en | common | — | $0.83 | €0.93 |
| AFR | 269 | en | common | — | $0.23 | €0.10 |
| AFR | 267 | en | common | — | $0.11 | €0.03 |
| AFR | 266 | en | common | — | $0.20 | €0.08 |
| AFR | 268 | en | common | — | $0.19 | €0.14 |
| AFR | 269 | ja | common | — | — | — |
| AFR | 266 | ja | common | — | — | — |
| AFR | 267 | ja | common | — | — | — |
| AFR | 268 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 552 | en | common | — | $1.92 | €0.99 |
| SLD | 551 | en | common | — | $0.41 | €0.53 |
| MH2 | 483 | en | common | — | $0.14 | €0.08 |
| MH2 | 484 | en | common | — | $0.19 | €0.04 |
| MH2 | 483 | ja | common | — | — | — |
| MH2 | 484 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 555 | en | common | — | $0.69 | €0.43 |
| SLD | 255 | en | rare | — | $13.43 | €14.71 |
| PLST | JMP-50 | en | common | — | $0.56 | €0.49 |
| STX | 368 | en | common | — | $0.17 | €0.09 |
| STX | 369 | en | common | — | $0.13 | €0.09 |
| STX | 369 | ja | common | — | — | — |
| STX | 368 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 240 | en | rare | — | $8.77 | €6.75 |
| KHM | 395 | en | common | — | $1.23 | €0.25 |
| KHM | 395 | ja | common | — | — | — |
| SLD | 103 | en | rare | — | $3.18 | €3.44 |
| PANA | 249 | en | common | — | — | — |
| SLD | 102 | en | rare | — | $5.30 | €4.90 |
| PANA | 248 | en | common | — | — | — |
| CMR | 506 | en | common | — | $0.22 | €0.07 |
| CMR | 507 | en | common | — | $0.13 | €0.06 |
| CMR | 506 | ja | common | — | — | — |
| CMR | 507 | ja | common | — | — | — |
| KLR | 291 | en | common | — | — | — |
| KLR | 292 | en | common | — | — | — |
| KLR | 290 | en | common | — | — | — |
| ZNR | 271 | en | common | — | $0.43 | €0.46 |
| ZNR | 270 | en | common | — | $0.29 | €0.19 |
| ZNR | 269 | en | common | — | $0.25 | €0.17 |
| ZNR | 381 | en | common | — | $0.94 | €0.05 |
| ZNR | 270 | ja | common | — | — | — |
| ZNR | 271 | ja | common | — | — | — |
| ZNR | 381 | ja | common | — | — | — |
| ZNR | 269 | ja | common | — | — | — |
| AKR | 305 | en | common | — | — | — |
| AKR | 311 | en | common | — | — | — |
| AKR | 310 | en | common | — | — | — |
| AKR | 309 | en | common | — | — | — |
| AKR | 307 | en | common | — | — | — |
| ANB | 113 | en | common | — | — | — |
| AKR | 308 | en | common | — | — | — |
| AKR | 306 | en | common | — | — | — |
| 2XM | 376 | en | common | — | $0.34 | €0.65 |
| 2XM | 375 | en | common | — | $2.38 | €1.61 |
| PRM | 81846 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81882 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81884 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81848 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81852 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81854 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81850 | en | common | — | — | — |
| PRM | 81880 | en | common | — | — | — |
| SLD | 64 | ja | rare | — | $18.17 | €13.14 |
| JMP | 53 | en | common | — | $0.33 | €0.18 |
| JMP | 52 | en | common | — | $0.26 | €0.16 |
| JMP | 51 | en | common | — | $0.32 | €0.12 |
| JMP | 50 | en | common | — | $0.38 | €0.54 |
| PANA | 242 | en | common | — | — | — |
| JMP | 46 | en | common | — | $0.22 | €0.14 |
| JMP | 49 | en | common | — | $0.14 | €0.14 |
| JMP | 48 | en | common | — | $0.18 | €0.17 |
| JMP | 47 | en | common | — | $0.29 | €0.10 |
| M21 | 265 | en | common | — | $0.16 | €0.06 |
| M21 | 263 | en | common | — | $0.11 | €0.04 |
| M21 | 264 | en | common | — | $0.28 | €0.08 |
| M21 | 310 | en | common | — | $0.51 | €0.33 |
| M21 | 263 | ja | common | — | — | — |
| M21 | 264 | ja | common | — | — | — |
| M21 | 310 | ja | common | — | — | — |
| PANA | 237 | en | rare | — | — | — |
| IKO | 265 | en | common | — | $0.12 | €0.07 |
| IKO | 263 | en | common | — | $0.11 | €0.06 |
| IKO | 264 | en | common | — | $0.13 | €0.07 |
| IKO | 263 | ja | common | — | — | — |
| IKO | 264 | ja | common | — | — | — |
| IKO | 265 | ja | common | — | — | — |
| PANA | 227 | en | common | — | — | — |
| PANA | 232 | en | common | — | — | — |
| UND | 89 | en | common | — | $0.43 | €0.16 |
| UND | 90 | en | common | — | $1.95 | €1.92 |
| THB | 281 | en | common | — | $0.11 | €0.09 |
| THB | 251 | en | common | — | $1.27 | €0.96 |
| THB | 280 | en | common | — | $0.11 | €0.09 |
| THB | 281 | ja | common | — | — | — |
| THB | 251 | ja | common | — | — | — |
| THB | 280 | ja | common | — | — | — |
| PF20 | 3 | en | rare | — | $0.39 | €1.03 |
| GN2 | 57 | en | common | — | $0.38 | €0.08 |
| GN2 | 58 | en | common | — | $0.25 | €0.09 |
| ELD | 256 | en | common | — | $0.20 | €0.04 |
| ELD | 255 | en | common | — | $0.22 | €0.07 |
| ELD | 254 | en | common | — | $0.18 | €0.10 |
| ELD | 257 | en | common | — | $0.18 | €0.09 |
| ELD | 256 | ja | common | — | — | — |
| ELD | 254 | ja | common | — | — | — |
| ELD | 255 | ja | common | — | — | — |
| ELD | 257 | ja | common | — | — | — |
| PANA | 222 | en | common | — | — | — |
| C19 | 292 | en | common | — | $0.10 | €0.13 |
| C19 | 293 | en | common | — | $0.14 | €0.10 |
| C19 | 291 | en | common | — | $0.15 | €0.10 |
| C19 | 293 | ja | common | — | — | — |
| C19 | 291 | ja | common | — | — | — |
| C19 | 292 | ja | common | — | — | — |
| PANA | 217 | en | common | — | — | — |
| PANA | 212 | en | common | — | — | — |
| PANA | 207 | en | common | — | — | — |
| PANA | 202 | en | common | — | — | — |
| PRM | 73634 | en | common | — | — | — |
| M20 | 267 | en | common | — | $0.14 | €0.03 |
| M20 | 266 | en | common | — | $0.19 | €0.07 |
| M20 | 268 | en | common | — | $0.14 | €0.11 |
| PPP1 | 2 | en | rare | — | $0.56 | €0.49 |
| M20 | 265 | en | common | — | $0.46 | €0.11 |
| M20 | 267 | ja | common | — | — | — |
| M20 | 265 | ja | common | — | — | — |
| M20 | 266 | ja | common | — | — | — |
| M20 | 268 | ja | common | — | — | — |
| WAR | 253 | en | common | — | $0.08 | €0.04 |
| WAR | 254 | en | common | — | $0.15 | €0.07 |
| WAR | 255 | en | common | — | $0.11 | €0.11 |
| WAR | 254 | ja | common | — | — | — |
| WAR | 255 | ja | common | — | — | — |
| WAR | 253 | ja | common | — | — | — |
| PRW2 | B02 | en | common | — | $3.56 | €2.60 |
| PRW2 | B10 | en | common | — | $2.33 | €2.46 |
| GK2 | 132 | en | common | — | $0.40 | €0.31 |
| GK2 | 27 | en | common | — | $0.37 | €0.35 |
| RNA | 261 | en | common | — | $0.45 | €0.13 |
| RNA | 261 | ja | common | — | — | — |
| PF19 | 3 | en | rare | — | $0.71 | €0.97 |
| PZ2 | 70803 | en | common | — | — | — |
| GNT | 61 | en | common | — | $0.38 | €0.15 |
| GNT | 62 | en | common | — | $0.20 | €0.14 |
| PRWK | A03 | en | common | — | $2.26 | €1.94 |
| PRWK | A01 | en | common | — | $1.25 | €2.35 |
| GK1 | 24 | en | common | — | $0.46 | €0.34 |
| GK1 | 48 | en | common | — | $0.44 | €0.49 |
| GK1 | 24 | ja | common | — | — | — |
| GK1 | 48 | ja | common | — | — | — |
| GRN | 261 | en | common | — | $0.44 | €0.07 |
| GRN | 261 | ja | common | — | — | — |
| C18 | 297 | en | common | — | $0.16 | €0.05 |
| C18 | 298 | en | common | — | $0.15 | €0.10 |
| C18 | 296 | en | common | — | $0.14 | €0.11 |
| C18 | 298 | ja | common | — | — | — |
| C18 | 297 | ja | common | — | — | — |
| C18 | 296 | ja | common | — | — | — |
| ANA | 26 | en | common | — | — | — |
| ANA | 11 | en | common | — | — | — |
| ANA | 3a | en | common | — | — | — |
| ANA | 4a | en | common | — | — | — |
| ANA | 25 | en | common | — | — | — |
| ANA | 9 | en | common | — | — | — |
| ANA | 10 | en | common | — | — | — |
| XANA | 52 | en | common | — | — | — |
| PANA | 263 | en | rare | — | — | — |
| ANA | 24 | en | common | — | — | — |
| PSS3 | 2 | en | rare | — | $0.83 | €0.95 |
| M19 | 265 | en | common | — | $0.20 | €0.06 |
| M19 | 267 | en | common | — | $0.12 | €0.06 |
| M19 | 266 | en | common | — | $0.13 | €0.08 |
| M19 | 268 | en | common | — | $0.09 | €0.09 |
| M19 | 267 | ja | common | — | — | — |
| M19 | 266 | ja | common | — | — | — |
| M19 | 265 | ja | common | — | — | — |
| M19 | 268 | ja | common | — | — | — |
| GS1 | 21 | en | common | — | $2.43 | €0.25 |
| PGPX | 2018b | en | rare | — | $2.76 | €1.70 |
| CM2 | 289 | en | common | — | $0.39 | €0.41 |
| CM2 | 288 | en | common | — | $0.33 | €0.17 |
| BBD | 251 | en | common | — | $0.47 | €0.10 |
| CM2 | 292 | en | common | — | $0.14 | €0.13 |
| CM2 | 291 | en | common | — | $0.10 | €0.19 |
| CM2 | 290 | en | common | — | $0.10 | €0.10 |
| CM2 | 286 | en | common | — | $0.30 | €0.23 |
| CM2 | 287 | en | common | — | $0.11 | €0.15 |
| BBD | 251 | ja | common | — | — | — |
| DOM | 254 | en | common | — | $0.11 | €0.07 |
| DOM | 256 | en | common | — | $0.12 | €0.10 |
| DOM | 257 | en | common | — | $0.10 | €0.15 |
| DOM | 255 | en | common | — | $0.12 | €0.06 |
| DOM | 255 | ja | common | — | — | — |
| DOM | 254 | ja | common | — | — | — |
| DOM | 257 | ja | common | — | — | — |
| DOM | 256 | ja | common | — | — | — |
| DDU | 73 | en | common | — | $0.22 | €0.02 |
| DDU | 74 | en | common | — | $0.29 | €0.16 |
| DDU | 74 | ja | common | — | — | — |
| DDU | 73 | ja | common | — | — | — |
| RIX | 193 | en | common | — | $0.45 | €0.15 |
| RIX | 193 | ja | common | — | — | — |
| UST | 213 | en | common | — | $4.05 | €2.99 |
| DDT | 28 | en | common | — | $0.26 | €0.07 |
| DDT | 30 | en | common | — | $0.13 | €0.07 |
| DDT | 29 | en | common | — | $0.12 | €0.08 |
